型号 | CLG2010H-WFS | CLG2015H-WFS | CLG2020H-WFS | |
动力类型 | 半电动 | 半电动 | 半电动 | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 56/160/1150 | 56/160/1150 | 56/160/1150 |
行走电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
泵电机功率 | kw | - | - | - |
货叉外宽 | mm | 640 | 640 | 640 |
货叉起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
最小转弯半径 | mm | 1485 | 1485 | 1485 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | - | - | - |
转向类型 | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 |
联系人:李经理
手 机:18729965699
电 话:15339128509
邮 箱:136808220@qq.com
公 司:安币网app
地 址:西安市未央区石化大道北徐十字东200米柳工binance注册